Минск +375(33)6343929, +375(44)7315439, +375(17)3224449 П-образный полотенцесушитель с боковым подключением и межосевым расстоянием 500 мм. Изготавливается из единой трубы без сварных швов.
Ниже приведены данные в таблице.
Выберите конкретный вид, который подходит именно вам.
| Фото | Схема | Размер (Межосевое x ширина) мм. | Тепловая мощность (Вт.) | Материал | Марка стали | Цена | Купить или заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
500х500 | 110 | нержавеющая сталь | AISI-304 | 104.72 BYN | Заказать* |
|
|
500х600 | 126 | нержавеющая сталь | AISI-304 | 117.15 BYN | Заказать* |
|
|
500х700 | 142 | нержавеющая сталь | AISI-304 | 129.54 BYN | Заказать* |
|
|
500х800 | 158 | нержавеющая сталь | AISI-304 | 141.93 BYN | Заказать* |
|
|
600х500 | 118 | нержавеющая сталь | AISI-304 | 110.92 BYN | Заказать* |
|
|
600х600 | 134 | нержавеющая сталь | AISI-304 | 123.34 BYN | Заказать* |
|
|
600х700 | 150 | нержавеющая сталь | AISI-304 | 135.70 BYN | Заказать* |
|
|
600х800 | 165 | нержавеющая сталь | AISI-304 | 148.12 BYN | Заказать* |
Если вы вместо кнопки “положить в корзину”, видите кнопку "заказать”.
это обозначает, что товара нет на месте и если вы хотите его приобрести, то нужно подождать 3-20 дней прежде, чем он поступит на склад. Нажмите кнопку "Заказать" и наш менеджер свяжется с вами для уточнения сроков поставки.
|
8.51 BYN
|
Ознакомиться с товаром | |
|
45.01 BYN
|
Ознакомиться с товаром | |
|
50.02 BYN
|
Ознакомиться с товаром | |
|
48.72 BYN
|
Ознакомиться с товаром | |
|
54.99 BYN
|
Ознакомиться с товаром |